| Öge İsmi | Fiyat | İl | Mahalle | m² net | m² brüt | Oda sayısı | İmar Durumu | Tapu durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DİKİLİ MERKEZDE VİLLA | ₺31.000.000 | İZMİR | Cumhuriyet | 250 | 300 | 5+1 | VİLLA | MÜSTAKİL |
| MERKEZE YAKIN MÜSTAKİL | ₺22.500.000 | İZMİR | Cumhuriyet | 364 | 182 | 4+1 | 25/50 | MÜSTAKİL TAPU |
| MERKEZE YAKIN TARLA | ₺9.650.000 | İZMİR | İsmetpaşa | 6800 | 6800 | — | TARLA | MÜSTAKİL TAPU |
| ÇANDARLI MERKEZ ARSA | ₺10.500.000 | İZMİR | Çandarlı | 535 | 535 | — | 15/30 | MÜSTAKİL |
| MERKEZE YAKIN TARLA | ₺25.000.000 | İZMİR | Cumhuriyet | 8482 | 8482 | — | TARLA | MÜSTAKİL TAPU |
| Gazipaşa Mahallesi Arsa | ₺18.000.000 | İZMİR | Gazipaşa | 393 | 393 | — | 30/60 | MÜSTAKİL |
| Dikili-Bergama yolu Tarla | ₺55.000.000 | İZMİR | İsmetpaşa | 10.000 | — | — | Tarla | Müstakil tapu |
| Satilik müstakil ev | ₺5.500.000 | İZMİR | İsmetpaşa | 158 | — | 3+1 | Mesken | Müstakil tapu |
Şirketimizle ilgili en son bilgiyi burada...